ใบเลื่อยตัดเซาะเพชร

ใบเลื่อยตัดเซาะเพชร
รายละเอียด:
ใบเลื่อยเซาะร่องเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตร่องทั้งในไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้ออ่อน รูสามารถเจาะใหม่เพื่อให้พอดีกับขนาดอื่นๆ ได้ ใบเลื่อย Popular Tools แต่ละใบจะต้องผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด และทำด้วยแผ่นเรียบที่สุด ฟันคาร์ไบด์หนาเพื่อให้ทนทานต่อการลับคมได้มากขึ้น
ส่งคำถาม
คำอธิบาย
ส่งคำถาม

 

รูปแบบฟันหลักสำหรับใบเลื่อยเซาะร่อง


→ตัวเลือกเอียงด้านบน/Raker(ATB/R)
→การบดสามชิป (TCG)
ใบเลื่อยตัดเซาะเพชร เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 125mm-160mm

1 1

เส้นผ่านศูนย์กลาง ความคิดของใบมีด เส้นผ่านศูนย์กลางรู ฟัน
มม มม มม T
125 2.0 35 24T
125 2.5 35 24T
125 3.0 35 24T
125 3.5 35 24T
125 4.0 35 24T
125 4.5 35 24T
125 5.0 35 24T
125 5.5 35 24T
125 6.0 35 24T
125 6.5 35 24T
125 7.0 35 24T
125 7.5 35 24T
125 8.0 35 24T
125 8.5 35 24T
125 9.0 35 24T
125 9.5 35 24T
125 10.0 35 24T
150 2.0 35 30T
150 2.5 35 30T
150 3.0 35 30T
150 3.5 35 30T
150 4.0 35 30T
150 4.5 35 30T
150 5.0 35 30T
150 5.5 35 30T
150 6.0 35 30T
150 6.5 35 30T
150 7.0 35 30T
150 7.5 35 30T
150 8.0 35 30T
150 8.5 35 30T
150 9.0 35 30T
150 9.5 35 30T
150 10.0 35 30T
160 2.0 30 36T
160 2.5 30 36T
160 3.0 30 36T
160 3.5 30 36T
160 4.0 30 36T
160 4.5 30 36T
160 5.0 30 36T
160 5.5 30 36T
160 6.0 30 36T
160 6.5 30 36T
160 7.0 30 36T
160 7.5 30 36T
160 8.0 30 36T
160 8.5 30 36T
160 9.0 30 36T
160 9.5 30 36T
160 10.0 30 36T


ใบเลื่อยตัดเซาะเพชรที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 180 มม. - 200 มม

1 2

เส้นผ่านศูนย์กลาง ความคิดของใบมีด เส้นผ่านศูนย์กลางรู ฟัน
มม มม มม T
180 2.5 30 36T
180 3.0 30 36T
180 3.5 30 36T
180 4.0 30 36T
180 4.5 30 36T
180 5.0 30 36T
180 5.5 30 36T
180 6.0 30 36T
180 6.5 30 36T
180 7.0 30 36T
180 7.5 30 36T
180 8.0 30 36T
180 8.5 30 36T
180 9.0 30 36T
180 9.5 30 36T
180 10 30 36T
205 2.0 30 36T
205 2.5 30 36T
205 3.0 30 36T
205 3.5 30 36T
205 4.0 30 36T
205 4.5 30 36T
205 5.0 30 36T
205 5.5 30 36T
205 6.0 30 36T
205 6.5 30 36T
205 7.0 30 36T
205 7.5 30 36T
205 8.0 30 36T
205 8.5 30 36T
205 9.0 30 36T
205 9.5 30 36T
205 10 30 36T
205 4.0 30 60T
205 5.0 30 60T
205 5.5 30 60T
205 6.0 30 60T

 

ใบเลื่อยตัดเซาะเพชรที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 250 มม.-300 มม

1 3

เส้นผ่านศูนย์กลาง ความคิดของใบมีด เส้นผ่านศูนย์กลางรู ฟัน
มม มม มม T
250 3.0 30 40T
250 4.0 30 40T
250 5.0 30 40T
250 5.5 30 40T
250 6.0 30 40T
250 7.0 30 40T
250 8.0 30 40T
250 9.0 30 40T
250 10.0 30 40T
250 4.0 30 60T
250 4.5 30 60T
250 5.0 30 60T
250 5.5 30 60T
250 6.0 30 60T
250 6.5 30 60T
250 7.0 30 60T
250 7.5 30 60T
250 8.0 30 60T
250 8.5 30 60T
250 9.0 30 60T
250 10.0 30 60T
280 4.0 30 48T
280 5.0 30 48T
280 6.0 30 48T
280 7.0 30 48T
300 4.0 30 60T
300 5.0 30 60T
300 5.5 30 60T
300 6.0 30 60T
300 7.0 30 60T
300 8.0 30 60T
300 5.0 30 72T
300 6.0 30 72T

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: ใบเลื่อยเซาะร่องเพชร ประเทศจีนผู้ผลิตใบเลื่อยเซาะร่องเพชร ซัพพลายเออร์ โรงงาน

ส่งคำถาม